介護職員処遇改善加算とは、介護現場で働く方の処遇改善を行い人材確保に努め、良質なサービス提供を続けることができるようにするための取り組みです。
現行加算の加算率は、事業所ごとの算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件と、職場環境等要件があり、要件に応じて5段階(I~V)に区分されます。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。
なお、当法人運営の全事業所では、「加算 I 」又は「加算 II」を算定しております。
当法人の各介護サービス施設・事業所では、下記の加算を算定しております。
事業所名 | サービス種類 | 処遇改善加算 (加算率) |
ナーシングホームもも | 訪問介護 | 新加算 I (24.5%) |
ナーシングホームもも | 訪問型サービス(総合事業) | 新加算 I (24.5%) |
ナーシングホームもも | 居宅介護(障がい) | 新加算 III (34.7%) |
ナーシングホームもも鳥取 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 新加算 I (14.9%) |
グループホームもも鳥取 | 認知症対応型共同生活介護 | 新加算 II (17.8%) |
ナーシングホームもも四日市 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 新加算 II (14.6%) |
ナーシングホームもも四日市 | 短期入所生活介護 | 新加算 II (13.6%) |
ナーシングホームもも・いなべ | 地域密着型通所介護 | 新加算 II (9.0%) |
ナーシングホームもも・いなべ | 通所型サービス(総合事業) | 新加算 II (9.0%) |
モモ・いなべ | 認知症対応型通所介護 | 新加算 II (17.4%) |
区分 | 当法人の取組 |
---|---|
入職促進に向けた取組 |
|
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
|
両立支援・多様な働き方の推進 |
|
腰痛を含む心身の健康管理 |
|
生産性向上のための業務改善の取組 |
|
やりがい・働きがいの醸成 |
|